
Screw U
Prosthetic Screw University
On-Demand Webinar
5 Prosthetic Screws, 5 Philosophies.
The Aggregate Vote
Overall results · Live webinar + on-demand · 1,099 total votes
|
|
Live webinar (414 votes) + on-demand (685 votes)
Voting Closed May 7, 2026
Live-Webinar Voting Results
Live webinar · April 22, 2026 · 414 total votes
| Sven Bone Badger |
150 36% |
| Danny Domingue Vortex |
96 23% |
| Minh Tran DESS |
90 22% |
| Jonathan Abenaim Powerball |
43 10% |
| Brandon Kofford OEM |
30 7% |
| Dan Rosen Rosen |
5 1% |
Breakdown by topic
Topic 1 — Preload stability at the prosthesis–abutment interface (81 votes)
| Sven Bone Badger | 26 |
| Minh Tran DESS | 22 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 14 |
| Danny Domingue Vortex | 9 |
| Brandon Kofford OEM | 9 |
| Dan Rosen Rosen | 1 |
Topic 2 — Fit & tolerance in digital prostheses (88 votes)
| Sven Bone Badger | 31 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 17 |
| Minh Tran DESS | 17 |
| Danny Domingue Vortex | 15 |
| Brandon Kofford OEM | 5 |
| Dan Rosen Rosen | 3 |
Topic 3 — Biological protection through interface stability (90 votes)
| Sven Bone Badger | 35 |
| Danny Domingue Vortex | 26 |
| Minh Tran DESS | 18 |
| Brandon Kofford OEM | 6 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 5 |
| Dan Rosen Rosen | 0 |
Topic 4 — Testing & validation (77 votes)
| Sven Bone Badger | 31 |
| Danny Domingue Vortex | 25 |
| Minh Tran DESS | 15 |
| Brandon Kofford OEM | 4 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 2 |
| Dan Rosen Rosen | 0 |
Topic 5 — Engineered failure (78 votes)
| Sven Bone Badger | 27 |
| Danny Domingue Vortex | 21 |
| Minh Tran DESS | 18 |
| Brandon Kofford OEM | 6 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 5 |
| Dan Rosen Rosen | 1 |
Live webinar voting closed · On-demand voting open through May 6
On-Demand Voting Results
On-demand · Final results · 137 respondents
| Sven Bone Badger |
384 56% |
| Danny Domingue Vortex |
191 28% |
| Minh Tran DESS |
105 15% |
| Jonathan Abenaim Powerball |
4 1% |
| Brandon Kofford OEM |
1 0% |
Breakdown by topic
Topic 1 — Preload stability at the prosthesis–abutment interface (137 votes)
| Sven Bone Badger | 79 |
| Danny Domingue Vortex | 38 |
| Minh Tran DESS | 20 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 0 |
| Brandon Kofford OEM | 0 |
Topic 2 — Fit & tolerance in digital prostheses (137 votes)
| Sven Bone Badger | 76 |
| Danny Domingue Vortex | 39 |
| Minh Tran DESS | 21 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 1 |
| Brandon Kofford OEM | 0 |
Topic 3 — Biological protection through interface stability (137 votes)
| Sven Bone Badger | 75 |
| Danny Domingue Vortex | 39 |
| Minh Tran DESS | 21 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 1 |
| Brandon Kofford OEM | 1 |
Topic 4 — Testing & validation (137 votes)
| Sven Bone Badger | 77 |
| Danny Domingue Vortex | 38 |
| Minh Tran DESS | 21 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 1 |
| Brandon Kofford OEM | 0 |
Topic 5 — Engineered failure (137 votes)
| Sven Bone Badger | 77 |
| Danny Domingue Vortex | 37 |
| Minh Tran DESS | 22 |
| Jonathan Abenaim Powerball | 1 |
| Brandon Kofford OEM | 0 |
On-demand voting closed May 6, 2026
